Download and print free maths worksheets here. You can use them to practice a range of mental maths skills, starting at primary school level.
| Addition up to 10 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Addition up to 20 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Adding with zero digits up to 100 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Adding with zero digits up to 200 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Subtracting up to 10 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Subtracting up to 20 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Subtracting up to 100 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Multiplication of factors up to 12 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Multiplication of factors up to 15 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Multiplication of factors up to 100 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Square numbers up to 25 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Powers of 1-5 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Mixed low powers | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Signed multiplication up to 12 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Addition up to 1000 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Addition two/three numbers up to 10000 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Integer division up to 12 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Integer division up to 15 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Integer division up to 100 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Division with remainder up to 12 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Modulo (remainder) up to 20 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Subtract number bonds | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Addition/Subtraction up to 12 (positive) | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Addition/Subtraction up to 12 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Addition/Subtraction up to 30 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Addition/Subtraction of three numbers up to 12 (positive) | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Addition/Subtraction of three numbers up to 12 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Mixed addition/subtraction up to 20 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Mixed addition/subtraction up to 100 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Mixed addition/subtraction up to 1000 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Mixed problems up to 20 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Mixed problems (Y3 medium) | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Mixed problems (Y3 hard) | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Mixed problems (Y4 easy) | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Mixed problems (Y4 hard) | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Addition of fractions (up to 6) | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Subtraction of fractions (up to 6) | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Addition of fractions (up to 12) | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Multiplication of fractions (up to 6) | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Multiplication of fractions (up to 12) | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Division of fractions (up to 6) | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Mixed operations with fractions (up to 6) | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Identify prime numbers | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Prime factor decomposition | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Solving addition for x | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Solving addition/subtraction for x | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Calculate 25 percent up to 100 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Calculate 25 percent up to 1000 | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Calculate 25 percent, mixed | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
| Mixed ladder problems (1min per column) | #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 more |
If you like these worksheets, please consider making a donation to BBC Children in Need. If you have any suggestions or questions, please send an email.